1925 | Gründung am 7. Juli (Eintrittsgeld pro Mitglied 25 Mark. Jahresbeitrag 30 Mark. Allerdings ging diesem Datum eine Zeit voraus, in der eine selbständige Tennisabteilung des Fuldaer Bürgervereins ein Eigenleben führte. Am 9. April 1910 wurde in der Lindenstraße (jetziger Kerber-Parkplatz) ein Lawn-Tennisplatz angelegt. |
1926 | Eintragung in das Vereinsregister am 1. Mai. Neuerstellte Platzanlage mit zwei Spielfeldern im Schloßgarten (Irrgarten) |
1929 | Bau eines dritten Platzes, der allerdings kaum benutzt wurde und daher wegen Verwahrlosung von den Behörden nach sieben Jahren beschlagnahmt wurde |
1931 | Einweihung eines Clubhauses (Kosten 2.350 Mark) |
1946 | Neugründungsversammlung nach der Vorschriften der Militärregierung (anwesend waren 37 Erwachsene und 33 Jugendliche) |
1947 | Verhandlungen mit der Stadtverwaltung zur "Verbesserung und Erweiterung der Sportanlagen" |
1951 | Neubau von vier Plätzen in der Rosenau (Bauzeit 2 Jahre) |
1953 | Offizielle Eröffnung der neuen Platzanlage am 14. Mai anläßlich der Henner-Henkel-Spiele |
1953 | Baubeginn eines fünften Spielfeldes |
1954 | Beschluß über den Bau eines Clubhauses in zwei Bauabschnitten (Rohbau und Aufenthaltsräume) |
1955 | Einweihung des neuen Clubhauses am 24. Juli (Clubraum mit Küche) |
1966 | Kurt Rothe stiftet den nach ihm benannten Wanderpokal im Mixed |
1966 - 1995 | Internationale Tennisturniere (organisiert von Ehrenmitglied Peter Marquardt) |
1971 | Erstellung einer Traglufthalle auf Platz 5 durch die "Hallen-Sport GmbH" |
1972 | Willi Heurich stiftet den Heurich-Wanderpokal im Mixed |
1973 | Walter Pintscher Deutscher Seniorenmeister im Mixed bei den Schomburgk-Spielen |
1976 | Mitgliederversammlung: Probleme der alten Platzanlage |
1977 | Baubeginn der neuen Platzanlage in der Olympia-Straße |
1978 | Grundsteinlegung und Richtfest am 15. März (acht Tennisplätze, Ballwand, Außenanlage, Clubhaus und Tennishalle mit zwei Spielfeldern wurden innerhalb eines Jahres errichtet) |
1978 | Vierter Umzug des Clubs |
1988 | Baubeginn des dritten Hallenplatzes |
1992 | Erweiterung der Tennisanlage um zwei Plätze auf nunmehr zehn Freiplätze und drei Hallenplätze |
1996 | Beschluß über die Erneuerung des Bodens in der Tennishalle |
2011 | Begründung des JORDAN - Cup |
2019 | Erneuerung des Hallendachs und Installation einer LED-Lichtanlage |
Vereinsvorstand
Karsten Aßmann - 1. Vorsitzender
Email: vorsitzender@gruen-weiss-fulda.de
Telefon: +49 661 72537
Mobil: +49 179 2123095
Prof. Dr. Lothar Jordan - 2. Vorsitzender
Email: vize@gruen-weiss-fulda.de
Telefon: +49 661 902720
Ulrich Marquardt - Schatzmeister
Email: finanzen@gruen-weiss-fulda.de
Telefon: +49 6650 919105